17" 1723L E78522 iTouch Desktop Monitor zero bezel
EUR 636,00 - EUR 647,00
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Mengenrabatt
Anzahl | Einzelpreis | Ersparnis |
---|---|---|
1-10 | EUR 647,00 | |
11-41 | EUR 644,00 | |
>= 42 | EUR 636,00 |
17" 1723L E78522 iTouch Desktop Monitor zero bezel TT-17.0ELZIAU-ZB-1723L
Der Elo 1723L 17-Zoll-Touchscreen-Monitor im Standardformat erfüllt die Anforderungen an Haltbarkeit und Ästhetik für eine Vielzahl von interaktiven Lösungen für den Einzelhandel und das Gastgewerbe. Das schlanke, randlose Glasdesign des 1723L verleiht jeder Umgebung ein klares, modernes Aussehen.
Vorteile
- Integriertes Kabelmanagement
- Langlebiger Produktzyklus
- Ständer mit zwei Positionen (mit hoher/niedriger Einstellung / Kippfunktionalität)
- Screen ist beständig gegen Schmutz, Staub und Flüssigkeit
- Tisch-, Wand- oder VESA-Montage
- Interne Lautsprecher
- 3 Jahre Standardgarantie
Artikel-Bezeichnung: ET1723L-8UWA-1-BL-MT-ZB-G, Part-No: E785229
17" 1723L E78522 iTouch Desktop Monitor zero bezel
WES-Bestell-Nr.: TT-17.0ELZIAU-ZB-1723L
Herstellergarantie: 36 Monate
Technische Daten
Teilenummer(n) | IntelliTouch ZB Dual Touch Schwarz (weltweit) - E785229 |
Farbe des Gehäuses | Schwarz |
Touch-Technologie & Kapazität | SAW ZB (IntelliTouch® Surface Acoustic Wave) - Dual Touch |
Diagonale Größe | 17'' Diagonale, Aktiv-Matrix TFT LCD (LED) |
Bildseitenverhältnis | '5:4 |
Aktive Fläche (mm) | 337,92mm x 270,34mm |
Auflösung: | 1280 x 1024 bei 75 Hz |
Betrachtungswinkel | Horizontal. &plusm;85° oder 170° gesamt / Vertikal. &plusm;80° oder 160° gesamt |
Anzahl der Farben | 16,7 Millionen |
Helligkeit (typisch) | LCD-Panel. 250 nits |
Reaktionszeit-gesamt (typisch) | 5 msec |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Touch-Schnittstelle | USB |
On Screen Display | Bedienelemente (Seite), Menü, Auf, Ab, Auswählen |
Einstellungen | Helligkeit, Kontrast, Uhr, Phase, H-Position, V-Position, Auto-Anpassung, Seitenverhältnis, Schärfe, Farbtemperatur, OSD-Timeout, OSD-Sprache, Lautstärke, Stummschaltung, Standardeinstellungen abrufen |
Sprachen | Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch |
Sperren | OSD, Strom |
USB-Anschlüsse | Zwei externe USB-Anschlüsse |
Lautsprecher | Zwei interne 2-W-Lautsprecher |
Video | Analoger VGA-Anschluss an DB-15-Buchse, Digital DVI an Buchse DVI-D, Dual-Link-Anschluss |
Strom | 12,0VDC +/- 5%, Dieser Monitor wird mit einem AC-DC-Netzadapter verkauft. |
Eingangsanschluss des Adapters | IEC 60320 C14 |
Eingangsspannungsbereich des Adapters | 100-240VAC, 50/60Hz |
Stromverbrauch (typisch) | Monitor + AC/DC-Adapter, EIN. 10,31 W, SLEEP. 1,55 W, AUS. 0,2 W |
Monitorabmessungen (mit Standfuß) | 391,9mm x 209,4mm x 360,7mm |
Abmessungen des Versandkartons | 499mm x 436mm x 213mm |
Gewicht (unverpackt) | 5.2 Kg |
Gewicht (verpackt) | 8,5 kg |
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
Lagertemperatur | -20°C bis 60°C |
Luftfeuchtigkeit | Betrieb.20% bis 80%; Lagerung. 10% bis 90% |
Dichtigkeit | Touchscreen versiegelt mit Gehäuse; Touchscreen versiegelt mit LCD |
Standfuß-Optionen | Kippbar, abnehmbar |
Montage-Optionen | 75mm VESA-Halterung |
Weitere Merkmale | 2 Stufen DPMS, VESA DDC Plug and Play, Buchse für Sicherheitsschloss |
Garantie | 3 Jahre |
Was in der Box ist | QIG, Japan Class-B TM-Infoblatt, Benutzerhandbuch-CD, 50W Power Brick, Netzkabel, IEC 60320-C13 auf NA/EU-Stecker, DVI-D-Kabel, VGA-Kabel (DB-15-Stecker auf DB-15-Stecker), USB-Kabel (Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker), Audiokabel, Standfuß-Baugruppe, Filler Plate |
Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Stand 22.02.2021
17" 1723L E78522 iTouch Desktop Monitor zero bezel TT-17.0ELZIAU-ZB-1723L
Weitere Detailinformationen erhalten Sie unter:
https://docs.elotouch.com/touchscreen-monitors/standard-aspect-ratio/ELO_1723L_DS_18091AES00057_Web.pdf
https://docs.elotouch.com/touchscreen-monitors/standard-aspect-ratio/ELO_1723L_DS_18091AES00057_Web.pdf
Sie haben folgendes Produkt in den Warenkorb gelegt:
17" 1723L E78522 iTouch Desktop Monitor zero bezel